Delta El Nile for Industry
مقارنة المنتجات · بريفورم وأغطية PET
www.deltaelnile.com
مقارنة الأصناف

قارن بريفورم PET جنبًا إلى جنب.

اختر حتى 4 أصناف لرؤية الأوزان والأحجام ومقاسات الرقاب والأطوال في عرض واحد. تتم تظليل الفروقات. شارك الرابط مع فريق المشتريات.

مقارنة إرشادية فقط. المواصفات المعروضة من الكتالوج المنشور. التغليف النهائي، الشحن، والاعتماد الفني يؤكدها فريق دلتا للمبيعات والفنون.

عرض أول صنفين فقط — العرض الكامل متاح على الجهاز اللوحي أو سطح المكتب.

جارٍ تحميل بيانات الأصناف…

هل تريد مناقشة النتيجة مع مهندس دلتا؟

مكالمة 30 دقيقة · تحديد النطاق التقني، طلبات العينات، التطوير المشترك · EN / AR / FR.

احجز مكالمة ←

المزيد من الأدلة والأدوات.

أكثر من 100 عيبًا مُشخصًا، و4 دراسات حالة، و6 آلات حاسبة، و12 ملف PDF عائلي. تصفح مركز الموارد.

مركز الموارد

جاهز للطلب؟ أنشئ طلب عرض السعر في 60 ثانية.

إنشاء طلب عرض السعر →
Delta El Nile for Industry · المصنع: Industrial Area 1, Part 25–26D, New Salhiya City, Sharkia, Egypt · Tel +20 100 349 8512 · salesteam@deltaelnile.com · www.deltaelnile.com
الشهادات: FSSC 22000 V6 · ISO 9001 / 14001 / 22000 / 45001 · EcoVadis · SEDEX. المواصفات استرشادية وتخضع للتأكيد الهندسي حسب الزجاجة والتعبئة والتوزيع. · © 2026

قارن مجموعة البريفورم الكاملة

كل بريفورم من دلتا النيل حسب التطبيق — الوزن الصافي، حجم الزجاجة، الراتنج لكل لتر (g/L)، الرقبة والطول. التسعير حسب الطلب؛ كل صنف يرتبط بصفحة مواصفاته وطلب عرض سعر مُعبّأ مسبقاً.

بريفورمات المشروبات الغازية

بريفورمات المشروبات الغازية — 19 SKUs: الوزن الصافي, حجم الزجاجة, g/L, الرقبة
الصنفالبريفورمالوزن الصافيحجم الزجاجةg/Lالرقبةالطولقطر الجسمالراتنج (IV · AA)وحدة / 40 قدم
DEN-CSD-13-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ١٣ جم13 g250 ml52.0PCO 188178.1 mm17.99 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10952,320
DEN-CSD-15-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ١٥ جم15 g250 ml60.0PCO 188190.8 mm18.76 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-17-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ١٧ جم17 g400 ml42.5PCO 188190.8 mm18.28 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-18_5-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ١٨.٥ جم18.5 g400 ml46.3PCO 188190.8 mm17.88 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-18_7-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ١٨.٧ جم18.7 g400 ml46.7PCO 188178.1 mm15.96 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10952,320
DEN-CSD-20-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٢٠ جم20 g400 ml50.0PCO 188190.8 mm17.47 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-22_2-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٢٢.٢ جم22.2 g500 ml44.4PCO 188190.8 mm16.83 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-23_6-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٢٣.٦ جم23.6 g500 ml47.2PCO 188190.8 mm16.4 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-25_15-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٢٥.١٥ جم25.15 g600 ml41.9PCO 1881109.26 mm22.45 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10656,640
DEN-CSD-30_5-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٣٠.٥ جم30.5 g1.5 L20.3PCO 1881109.26 mm21.6 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10535,680
DEN-CSD-32_5-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٣٢.٥ جم32.5 g1.5 L21.7PCO 1881109.26 mm21.25 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10535,680
DEN-CSD-33_3-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٣٣.٣ جم33.3 g1.5 L22.2PCO 1881109.83 mm21.01 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10437,760
DEN-CSD-35-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٣٥ جم35 g1.5 L23.3PCO 1881130 mm21.76 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10476,160
DEN-CSD-37_5-PCO1810بريفورم مشروبات غازية ٣٧.٥ جم37.5 g1.25 L30.0PCO 1810124.12 mm21.62 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10476,160
DEN-CSD-38-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٣٨ جم38 g1.75 L21.7PCO 1881130 mm21.36 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10360,960
DEN-CSD-42-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٤٢ جم42 g2.25 L18.7PCO 1881141 mm24.47 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10357,120
DEN-CSD-45-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٤٥ جم45 g2.25 L20.0PCO 1881141 mm24.16 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10357,120
DEN-CSD-49-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٤٩ جم49 g2.5 L19.6PCO 1881141 mm23.71 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10357,120
DEN-CSD-53_6-PCO1881بريفورم مشروبات غازية ٥٣.٦ جم53.6 g2.5 L21.4PCO 1881141 mm23.17 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10276,480

بريفورمات المياه

بريفورمات المياه — 21 SKUs: الوزن الصافي, حجم الزجاجة, g/L, الرقبة
الصنفالبريفورمالوزن الصافيحجم الزجاجةg/Lالرقبةالطولقطر الجسمالراتنج (IV · AA)وحدة / 40 قدم
DEN-WATER-9-29-25بريفورم مياه ٩ جم9 g330 ml27.329/2570.1 mm14.36 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤51,249,920
DEN-WATER-10_5-29-25بريفورم مياه ١٠.٥ جم10.5 g500 ml21.029/2570.56 mm15.14 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤51,249,920
DEN-WATER-11_2-29-25بريفورم مياه ١١.٢ جم11.2 g600 ml18.729/2580.1 mm18.62 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5937,440
DEN-WATER-12-29-25بريفورم مياه ١٢ جم12 g600 ml20.029/2585 mm18.95 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5937,440
DEN-WATER-12_5-29-25بريفورم مياه ١٢.٥ جم12.5 g600 ml20.829/2585 mm18.48 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-12_8-29-25بريفورم مياه ١٢.٨ جم12.8 g600 ml21.329/2585 mm18.37 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-13-29-25بريفورم مياه ١٣ جم13 g650 ml20.029/2580 mm18.16 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5937,440
DEN-WATER-14-29-25بريفورم مياه ١٤ جم14 g650 ml21.529/2587.6 mm16.67 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-14_5-29-25بريفورم مياه ١٤.٥ جم14.5 g750 ml19.329/2585 mm18 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-15-29-25بريفورم مياه ١٥ جم15 g750 ml20.029/2587.6 mm16.4 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-21_5-29-25بريفورم مياه ٢١.٥ جم21.5 g1.25 L17.229/25111.1 mm21.62 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-23-29-25بريفورم مياه ٢٣ جم23 g1.5 L15.329/25111.1 mm21.27 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-24-29-25بريفورم مياه ٢٤ جم24 g1.5 L16.029/25111.1 mm21.27 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-25_5-29-25بريفورم مياه ٢٥.٥ جم25.5 g1.5 L17.029/25111.1 mm21.02 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-26-29-25بريفورم مياه ٢٦ جم26 g1.5 L17.329/25117.23 mm24.34 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5446,400
DEN-WATER-26_5-29-25بريفورم مياه ٢٦.٥ جم26.5 g1.5 L17.729/25111.1 mm24.34 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-29_5-29-25بريفورم مياه ٢٩.٥ جم29.5 g1.5 L19.729/25117.23 mm23.88 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5446,400
DEN-WATER-83-48MMبريفورم مياه ٨٣ جم83 g7 L11.948 mm146.92 mm41.51 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5133,920
DEN-WATER-340-55بريفورم مياه ٣٤٠ جم340 g19 L17.955 mm323.46 mm48.80 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤1049,600
DEN-WATER-360-55بريفورم مياه ٣٦٠ جم360 g19 L18.955 mm323.46 mm48.34 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤1049,600
DEN-WATER-668_5-55-COPETبريفورم Co-PET ٦٦٨.٥ جم668.5 g19 L35.255 mm391.8 mm51.50 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤1018,600

بريفورمات العصير والألبان

بريفورمات العصير والألبان — 7 SKUs: الوزن الصافي, حجم الزجاجة, g/L, الرقبة
الصنفالبريفورمالوزن الصافيحجم الزجاجةg/Lالرقبةالطولقطر الجسمالراتنج (IV · AA)وحدة / 40 قدم
DEN-JUICE-MILK-11-33-15بريفورم عصير وحليب ١١ جم11 g250 ml44.032/1564 mm18.91 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤51,116,000
DEN-JUICE-MILK-14_5-38MMبريفورم عصير وحليب ١٤.٥ جم14.5 g300 ml48.338 mm73.2 mm17.23 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5833,280
DEN-JUICE-MILK-15-33-15بريفورم عصير وحليب ١٥ جم15 g500 ml30.032/1581.2 mm17.70 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5803,520
DEN-JUICE-MILK-18-33-15بريفورم عصير وحليب ١٨ جم18 g500 ml36.032/1581.2 mm18.87 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5803,520
DEN-JUICE-MILK-26-33-15بريفورم عصير وحليب ٢٦ جم26 g1 L26.032/15104.9 mm20.95 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5446,400
DEN-JUICE-MILK-27_5-38MMبريفورم عصير وحليب ٢٧.٥ جم27.5 g1 L27.538 mm105 mm24.24 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5416,640
DEN-JUICE-MILK-32-33-15بريفورم عصير وحليب ٣٢ جم32 g1.25 L25.632/15111.3 mm25.33 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5345,600

بريفورمات زيت الطعام

بريفورمات زيت الطعام — 7 SKUs: الوزن الصافي, حجم الزجاجة, g/L, الرقبة
الصنفالبريفورمالوزن الصافيحجم الزجاجةg/Lالرقبةالطولقطر الجسمالراتنج (IV · AA)وحدة / 40 قدم
DEN-OIL-17_6-29-21بريفورم زيت ١٧.٦ جم17.6 g750 ml23.529/2197.95 mm20.95 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-19-29-21بريفورم زيت ١٩ جم19 g750 ml25.329/2197.95 mm20.70 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-22-29-21بريفورم زيت ٢٢ جم22 g1 L22.029/2197.95 mm20.14 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-24-29-21بريفورم زيت ٢٤ جم24 g1 L24.029/2197.95 mm19.75 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-29-29-21بريفورم زيت ٢٩ جم29 g1 L29.029/21110 mm22.02 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10565,440
DEN-OIL-80-42-36بريفورم زيت ٨٠ جم80 g5 L16.042/36150 mm36.61 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10148,800
DEN-OIL-84-42-36بريفورم زيت ٨٤ جم84 g5 L16.842/36150 mm36.36 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10148,800

قارن مجموعة الأغطية الكاملة

كل غطاء من دلتا النيل حسب التطبيق — الفوهة، الوزن، الارتفاع الكلي، سماكة السطح العلوي وعزم التركيب/الفتح مع تصنيف الإحكام الآمن (SST). القيم مواصفات قالب استرشادية، تُؤكَّد لخط الغلق لديك عند طلب العرض.

قارن مجموعة الأغطية الكاملة — 12 closures: الرقبة, الوزن الصافي, الارتفاع, عزم التركيب, عزم الفتح, الإحكام الآمن (SST)
الصنفالغطاءالتطبيقالرقبةالوزن الصافيالارتفاعسماكة السطحعزم التركيبعزم الفتحالإحكام الآمن (SST)
DEN-CLO-PCO_1881غطاء PCO 1881مشروبات غازيةPCO 18812.34 g1.35 mm13–19 in·lbs5–14 in·lbs≥100 psi (no blow-off at 175 psi)
DEN-CLO-55MM_LIDغطاء علوي 55 مممشروبات غازية55 mm2.5 g6.20 mm0.8 mm
DEN-CLO-29_25_WATERغطاء مياه 29/25مياه29/251.2 g11.20 mm0.5 mm10–14 in·lbs5–13 in·lbs25 / 40 psi min
DEN-CLO-48MMغطاء 48 مممياه48 mm4.55 g17.20 mm0.8 mm20 in·lbs10–30 in·lbs15 / 45 psi min
DEN-CLO-48MM_HANDLEغطاء بمقبض 48 مممياه48 mm6.2 g98.90 mm
DEN-CLO-55MM_STANDARDغطاء 55 مممياه55 mm8.7 g1.3 mm
DEN-CLO-55MM_FOAM_LINERغطاء 55 مم ببطانة فوم وملصقمياه55 mm10 g1.3 mm
DEN-CLO-37MM_PRESS_ONغطاء ضغط 37 ممعصير وألبان37 mm1.5 g0.7 mm
DEN-CLO-33_15غطاء 32/15عصير وألبان32/151.79 g13.50 mm0.6 mm15 in·lbs5–17 in·lbs25 / 40 psi min
DEN-CLO-38MMغطاء 38 ممعصير وألبان38 mm2.6 g15.05 mm0.9 mm18 in·lbs5–20 in·lbs25 / 40 psi min
DEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECEغطاء زيت 29/21 قطعة واحدةزيت طعام29/211.5 g12.15 mm0.85 mm14.5 psi / 30 s
DEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECEغطاء زيت 29/21 قطعتانزيت طعام29/213.65 g0.7 mm
ما معنى هذه المصطلحات؟
g/L
جرامات PET لكل لتر من الزجاجة — الأقل أخف (مادة أقل، تكلفة وكربون أقل).
الرقبة
معيار قلاووظ/غطاء الزجاجة: PCO 1881 = مشروبات غازية ومياه (جاهزة للغطاء المربوط)؛ 29/25 = مياه؛ 32/15 = عصير/معقم؛ 38 مم = عصير وألبان؛ 29/21 = زيت طعام.
لزوجة الراتنج IV
اللزوجة الجوهرية (dl/g) — درجة الـ PET؛ أعلى للغازية والزيت (تحمّل الضغط والشفافية).
AA
الأسيتالدهيد (ppm) — أثر قد يؤثّر على الطعم؛ يُبقى أقل ما يمكن للمياه.