من البريفورم إلى المنصّة — تحت سقف واحد.
بريفورم · أغطية · زجاجات PET
شركة مصرية عائلية متكاملة لتصنيع تغليف PET. بقيادة المُلّاك منذ عام 1996 — مُهندَسة لبرامج المشروبات والسلع الاستهلاكية الجاهزة للتدقيق.
برامج الموردين المعتمدين · تقنية Husky OEM · ISO 9001 · FSSC 22000 V6
مورّد واحد. ثلاث عائلات منتجات. تطابق واحد منسّق.
متطابقة ومُتحقَّق منها كبرنامج عميل واحد.
بريفورم PET
مياه، مشروبات غازية، زيت، عصير وألبان، 5 جالون
أغطية
29/25، PCO 1881، 32/15، 38مم، 48مم، 55مم
زجاجات PET
برامج زجاجات حسب العميل
تطابق الرقبة والغطاء ضمن برنامج منسّق.
مورّد معتمد واحد. نقطة جودة واحدة. برنامج منسّق واحد — من الفوهة إلى تطابق الغطاء إلى منصّة التصدير.
54 منتج بريفورم. أربعة تطبيقات. تطابق هندسي واحد.
الأوزان النهائية تُهندَس لكل مشروع عبر المراجعة الفنية.
مياه
مشروبات غازية
عصير وألبان
زيوت الطعام
المجموعة الكاملة في لمحة
أربع عائلات تطبيقات، 54 مرجع بريفورم. ابدأ هنا ثم انتقل إلى جداول الأصناف أدناه.
| التطبيق | الفوهات | وزن البريفورم | حجم الزجاجة | المراجع |
|---|---|---|---|---|
| مياه | 29/25 · 48 mm · 55 mm | 9–668.5 g | 330 ml – 19 L | 21 |
| مشروبات غازية | PCO 1881 · PCO 1810 | 13–53.6 g | 250 ml – 2.5 L | 19 |
| زيت طعام | 29/21 · 42/36 | 17.6–84 g | 750 ml – 5 L | 7 |
| عصير وألبان | 32/15 · 38 mm | 11–32 g | 250 ml – 1.25 L | 7 |
250 ml → 19 L · 54 مرجع · every format moulded under one roof.
بريفورم PET (54 SKUs)
مجموعة كاملة من البريفورم لتطبيقات المياه والمشروبات الغازية والعصائر والألبان والزيوت — متاحة بنسبة rPET تصل إلى 100%.
| Product | التطبيق | الوزن | الفوهة | الحجم | الطول | سُمك الجدار | نوع التغليف | وحدات/صندوق | صناديق/منصة | أبعاد الصندوق | الوزن الإجمالي | الكمية/حاوية 40 قدم | الكمية/شاحنة | الألوان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريفورم مشروبات غازية ١٣ جمDEN-CSD-13-PCO1881 | مشروبات غازية | 13.0 g | PCO 1881 | 250 ml | 78.1 mm | 1.95 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 22.016 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ١٥ جمDEN-CSD-15-PCO1881 | مشروبات غازية | 15.0 g | PCO 1881 | 250 ml | 90.8 mm | 1.85 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 22.568 kg | 848,160 | 984,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ١٧ جمDEN-CSD-17-PCO1881 | مشروبات غازية | 17.0 g | PCO 1881 | 400 ml | 90.8 mm | 2.33 mm | كرتون صغير | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 25.304 kg | 848,160 | 984,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ١٨.٥ جمDEN-CSD-18_5-PCO1881 | مشروبات غازية | 18.5 g | PCO 1881 | 400 ml | 90.8 mm | 2.73 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 27.356 kg | 848,160 | 984,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ١٨.٧ جمDEN-CSD-18_7-PCO1881 | مشروبات غازية | 18.7 g | PCO 1881 | 400 ml | 78.1 mm | 3.98 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 30.223 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٢٠ جمDEN-CSD-20-PCO1881 | مشروبات غازية | 20.0 g | PCO 1881 | 400 ml | 90.8 mm | 3.14 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 29.408 kg | 848,160 | 984,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٢٢.٢ جمDEN-CSD-22_2-PCO1881 | مشروبات غازية | 22.2 g | PCO 1881 | 500 ml | 90.8 mm | 3.78 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 32.418 kg | 848,160 | 984,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٢٣.٦ جمDEN-CSD-23_6-PCO1881 | مشروبات غازية | 23.6 g | PCO 1881 | 500 ml | 90.8 mm | 4.20 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 34.333 kg | 848,160 | 984,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٢٥.١٥ جمDEN-CSD-25_15-PCO1881 | مشروبات غازية | 25.15 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.26 mm | 2.60 mm | Jumbo Box متوفر بالجامبو | 16,416 | 1 | 120x100x105 cm | 442.862 kg | 656,640 | 787,968 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٣٠.٥ جمDEN-CSD-30_5-PCO1881 | مشروبات غازية | 30.5 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.26 mm | 3.45 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 864 | 31 | 60x40x40 cm | 28.4 kg | 535,680 | 622,080 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٣٢.٥ جمDEN-CSD-32_5-PCO1881 | مشروبات غازية | 32.5 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.26 mm | 3.80 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 864 | 31 | 60x40x40 cm | 30.128 kg | 535,680 | 622,080 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٣٣.٣ جمDEN-CSD-33_3-PCO1881 | مشروبات غازية | 33.3 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.83 mm | 4.04 mm | Jumbo Box متوفر بالجامبو | 10,944 | 1 | 120x100x105 cm | 394.4 kg | 437,760 | 525,312 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٣٥ جمDEN-CSD-35-PCO1881 | مشروبات غازية | 35.0 g | PCO 1881 | 1.5 L | 130 mm | 3.20 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 768 | 31 | 60x40x40 cm | 28.928 kg | 476,160 | 552,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٣٧.٥ جمDEN-CSD-37_5-PCO1810 | مشروبات غازية | 37.5 g | PCO 1810 | 1.25 L | 124.12 mm | 3.87 mm | كرتون صغير | 768 | 31 | 60x40x40 cm | 30.848 kg | 476,160 | 552,960 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٣٨ جمDEN-CSD-38-PCO1881 | مشروبات غازية | 38.0 g | PCO 1881 | 1.75 L | 130 mm | 3.6 mm | Jumbo Box متوفر بالجامبو | 9,024 | 1 | 120x100x105 cm | 372.912 kg | 360,960 | 433,152 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٤٢ جمDEN-CSD-42-PCO1881 | مشروبات غازية | 42.0 g | PCO 1881 | 2.25 L | 141 mm | 3.23 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 576 | 31 | 60x40x40 cm | 26.24 kg | 357,120 | 414,720 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٤٥ جمDEN-CSD-45-PCO1881 | مشروبات غازية | 45.0 g | PCO 1881 | 2.25 L | 141 mm | 3.54 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 576 | 31 | 60x40x40 cm | 27.968 kg | 357,120 | 414,720 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٤٩ جمDEN-CSD-49-PCO1881 | مشروبات غازية | 49.0 g | PCO 1881 | 2.5 L | 141 mm | 3.99 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 576 | 31 | 60x40x40 cm | 30.272 kg | 357,120 | 414,720 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مشروبات غازية ٥٣.٦ جمDEN-CSD-53_6-PCO1881 | مشروبات غازية | 53.6 g | PCO 1881 | 2.5 L | 141 mm | 4.53 mm | Jumbo Box متوفر بالجامبو | 6,912 | 1 | 120x100x105 cm | 400.483 kg | 276,480 | 331,776 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ١١ جمDEN-JUICE-MILK-11-33-15 | عصير وحليب | 11.0 g | 32/15 | 250 ml | 64 mm | 2.25 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,800 | 31 | 60x40x40 cm | 21.848 kg | 1,116,000 | 1,296,000 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ١٤.٥ جمDEN-JUICE-MILK-14_5-38MM | عصير وحليب | 14.5 g | 38 mm | 300 ml | 73.2 mm | 2.46 mm | كرتون صغير | 1,344 | 31 | 60x40x40 cm | 21.536 kg | 833,280 | 967,680 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ١٥ جمDEN-JUICE-MILK-15-33-15 | عصير وحليب | 15.0 g | 32/15 | 500 ml | 81.2 mm | 2.20 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,296 | 31 | 60x40x40 cm | 20.94 kg | 803,520 | 933,120 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ١٨ جمDEN-JUICE-MILK-18-33-15 | عصير وحليب | 18.0 g | 32/15 | 500 ml | 81.2 mm | 3.02 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,296 | 31 | 60x40x40 cm | 25.376 kg | 803,520 | 933,120 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ٢٦ جمDEN-JUICE-MILK-26-33-15 | عصير وحليب | 26.0 g | 32/15 | 1 L | 104.9 mm | 3.10 mm | كرتون صغير | 720 | 31 | 60x40x40 cm | 20.768 kg | 446,400 | 518,400 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ٢٧.٥ جمDEN-JUICE-MILK-27_5-38MM | عصير وحليب | 27.5 g | 38 mm | 1 L | 105 mm | 2.63 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 672 | 31 | 60x40x40 cm | 20.528 kg | 416,640 | 483,840 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم عصير وحليب ٣٢ جمDEN-JUICE-MILK-32-33-15 | عصير وحليب | 32.0 g | 32/15 | 1.25 L | 111.3 mm | 2.98 mm | Jumbo Box متوفر بالجامبو | 8,640 | 1 | 120x100x105 cm | 306.5 kg | 345,600 | 414,720 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ١٧.٦ جمDEN-OIL-17_6-29-21 | زيت نباتي | 17.6 g | 29/21 | 750 ml | 97.95 mm | 2.00 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 23.591 kg | 758,880 | 881,280 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ١٩ جمDEN-OIL-19-29-21 | زيت نباتي | 19.0 g | 29/21 | 750 ml | 97.95 mm | 2.25 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 24.756 kg | 758,880 | 881,280 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ٢٢ جمDEN-OIL-22-29-21 | زيت نباتي | 22.0 g | 29/21 | 1 L | 97.95 mm | 2.81 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 28.428 kg | 758,880 | 881,280 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ٢٤ جمDEN-OIL-24-29-21 | زيت نباتي | 24.0 g | 29/21 | 1 L | 97.95 mm | 3.20 mm | كرتون صغير | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 30.876 kg | 758,880 | 881,280 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ٢٩ جمDEN-OIL-29-29-21 | زيت نباتي | 29.0 g | 29/21 | 1 L | 110 mm | 3.12 mm | كرتون صغير | 912 | 31 | 60x40x40 cm | 28.496 kg | 565,440 | 656,640 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ٨٠ جمDEN-OIL-80-42-36 | زيت نباتي | 80.0 g | 42/36 | 5 L | 150 mm | 3.79 mm | كرتون صغير | 240 | 31 | 60x40x40 cm | 21.248 kg | 148,800 | 172,800 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم زيت ٨٤ جمDEN-OIL-84-42-36 | زيت نباتي | 84.0 g | 42/36 | 5 L | 150 mm | 4.04 mm | كرتون صغير | 240 | 31 | 60x40x40 cm | 22.208 kg | 148,800 | 172,800 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٩ جمDEN-WATER-9-29-25 | ماء | 9.0 g | 29/25 | 330 ml | 70.1 mm | 1.68 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 2,016 | 31 | 60x40x40 cm | 19.644 kg | 1,249,920 | 1,451,520 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٠.٥ جمDEN-WATER-10_5-29-25 | ماء | 10.5 g | 29/25 | 500 ml | 70.56 mm | 2.02 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 2,016 | 31 | 60x40x40 cm | 23.216 kg | 1,249,920 | 1,451,520 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١١.٢ جمDEN-WATER-11_2-29-25 | ماء | 11.2 g | 29/25 | 600 ml | 80.1 mm | 1.60 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,512 | 31 | 60x40x40 cm | 18.434 kg | 937,440 | 1,088,640 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٢ جمDEN-WATER-12-29-25 | ماء | 12.0 g | 29/25 | 600 ml | 85 mm | 1.65 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,512 | 31 | 60x40x40 cm | 20.192 kg | 937,440 | 1,088,640 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٢.٥ جمDEN-WATER-12_5-29-25 | ماء | 12.5 g | 29/25 | 600 ml | 85 mm | 1.82 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 21.248 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٢.٨ جمDEN-WATER-12_8-29-25 | ماء | 12.8 g | 29/25 | 600 ml | 85 mm | 1.87 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 21.709 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٣ جمDEN-WATER-13-29-25 | ماء | 13.0 g | 29/25 | 650 ml | 80 mm | 2.06 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,512 | 31 | 60x40x40 cm | 21.704 kg | 937,440 | 1,088,640 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٤ جمDEN-WATER-14-29-25 | ماء | 14.0 g | 29/25 | 650 ml | 87.6 mm | 2.26 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 23.552 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٤.٥ جمDEN-WATER-14_5-29-25 | ماء | 14.5 g | 29/25 | 750 ml | 85 mm | 2.24 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 23.772 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ١٥ جمDEN-WATER-15-29-25 | ماء | 15.0 g | 29/25 | 750 ml | 87.6 mm | 2.52 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 24.54 kg | 952,320 | 1,105,920 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢١.٥ جمDEN-WATER-21_5-29-25 | ماء | 21.5 g | 29/25 | 1.25 L | 111.1 mm | 2.20 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 19.076 kg | 491,040 | 570,240 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢٣ جمDEN-WATER-23-29-25 | ماء | 23.0 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.42 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 20.266 kg | 491,040 | 570,240 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢٤ جمDEN-WATER-24-29-25 | ماء | 24.0 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.55 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 21.058 kg | 491,040 | 570,240 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢٥.٥ جمDEN-WATER-25_5-29-25 | ماء | 25.5 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.80 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 22.244 kg | 491,040 | 570,240 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢٦ جمDEN-WATER-26-29-25 | ماء | 26.0 g | 29/25 | 1.5 L | 117.23 mm | 2.51 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 720 | 31 | 60x40x40 cm | 20.22 kg | 446,400 | 518,400 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢٦.٥ جمDEN-WATER-26_5-29-25 | ماء | 26.5 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.86 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 23.036 kg | 491,040 | 570,240 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٢٩.٥ جمDEN-WATER-29_5-29-25 | ماء | 29.5 g | 29/25 | 1.5 L | 117.23 mm | 3.00 mm | كرتون صغير متوفر بالجامبو | 720 | 31 | 60x40x40 cm | 23.288 kg | 446,400 | 518,400 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٨٣ جمDEN-WATER-83-48MM | ماء | 83.0 g | 48 mm | 7 L | 146.92 mm | 3.64 mm | كرتون صغير | 216 | 31 | 60x40x40 cm | 19.976 kg | 133,920 | 155,520 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٣٤٠ جمDEN-WATER-340-55 | ماء | 340.0 g | 55 mm | 19 L | 323.46 mm | 5.83 mm | كرتون صغير | 80 | 31 | 60x40x40 cm | 29.248 kg | 49,600 | 57,600 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم مياه ٣٦٠ جمDEN-WATER-360-55 | ماء | 360.0 g | 55 mm | 19 L | 323.46 mm | 6.30 mm | كرتون صغير | 80 | 31 | 60x40x40 cm | 30.848 kg | 49,600 | 57,600 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
| بريفورم Co-PET ٦٦٨.٥ جمDEN-WATER-668_5-55-COPETبريفورم Co-PET قابل للإرجاع — خاص بالمشروع · يتطلب مراجعة هندسية | ماء | 668.5 g | 55 mm | 19 L | 391.8 mm | 9.222 mm | كرتون صغير | 30 | 31 | 60x40x40 cm | 21.555 kg | 18,600 | 21,600 | شفاف، أزرق فاتح، أزرق، أخضر، عسلي، أبيض |
الأغطية (12 SKUs)
تشكيلة أغطية كاملة من HDPE وPP وLDPE لجميع التطبيقات. ألوان مخصّصة متاحة. لا تُقدَّم الأغطية من rPET (البريفورم حتى 100% rPET). أرقام التعبئة (وحدات/صندوق، صناديق/منصة، الكمية/40 قدم، الكمية/شاحنة) لكرتون الأغطية القياسي.
| Product | الوصف | المادة | الوزن | الفوهة | نوع التعبئة | الألوان المتاحة | وحدات/صندوق | صناديق/منصة | أبعاد الصندوق | الوزن الإجمالي | الكمية/حاوية 40 قدم | الكمية/شاحنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غطاء زيت 29/21 قطعة واحدةDEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECE | غطاء زيت 29/21 قطعة واحدة | HDPE | 1.5 g | 29/21 | تعبئة قياسية | أحمر، أصفر | 6,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 10.925 kg | 5,184,000 | 5,760,000 |
| غطاء زيت 29/21 قطعتانDEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECE | غطاء زيت 29/21 قطعتان | HDPE | 3.65 g | 29/21 | تعبئة قياسية | أحمر، أصفر | 6,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 10.925 kg | 5,184,000 | 5,760,000 |
| غطاء مياه 29/25DEN-CLO-29_25_WATER | غطاء مياه 29/25 | HDPE | 1.2 g | 29/25 | تعبئة باردة / قياسية | أزرق، شفاف، ذهبي، أخضر، موف، أحمر، أزرق سماوي، فيروزي | 4,800 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 7.685 kg | 4,147,200 | 4,608,000 |
| غطاء 32/15DEN-CLO-33_15 | غطاء 32/15 | HDPE | 1.79 g | 32/15 | تعبئة باردة / قياسية / معقّمة | أزرق، بنّي، أخضر، برتقالي، وردي، أحمر، أصفر | 3,500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 8.05 kg | 3,024,000 | 3,360,000 |
| غطاء ضغط 37 ممDEN-CLO-37MM_PRESS_ON | غطاء ضغط 37 مم | HDPE | 1.5 g | 37 mm | تعبئة باردة / قياسية | أسود، شفاف | 2,500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 5.425 kg | 2,160,000 | 2,400,000 |
| غطاء 38 ممDEN-CLO-38MM | غطاء 38 مم | HDPE | 2.6 g | 38 mm | تعبئة باردة / قياسية / معقّمة | أسود، أزرق، بنّي، شفاف، أخضر، موف، برتقالي، أحمر، أزرق سماوي، أبيض، أصفر | 2,500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 8.425 kg | 2,160,000 | 2,400,000 |
| غطاء بمقبض 48 ممDEN-CLO-48MM_HANDLE | غطاء بمقبض 48 مم | HDPE | 6.2 g | 48 mm | تعبئة باردة / قياسية | أزرق، شفاف، أخضر، أحمر، أزرق سماوي، أبيض، أصفر | 1,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.475 kg | 864,000 | 960,000 |
| غطاء 48 ممDEN-CLO-48MM | غطاء 48 مم | HDPE | 4.55 g | 48 mm | تعبئة باردة / قياسية | أزرق، شفاف، أخضر، أحمر، أزرق سماوي، أبيض، أصفر | 1,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.475 kg | 864,000 | 960,000 |
| غطاء 55 مم ببطانة رغوية وملصقDEN-CLO-55MM_FOAM_LINER | غطاء 55 مم ببطانة رغوية وملصق | LDPE | 10.0 g | 55 mm | تعبئة باردة / قياسية | أزرق سماوي | 500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.925 kg | 432,000 | 480,000 |
| غطاء علوي 55 ممDEN-CLO-55MM_LID | غطاء علوي 55 مم | PP | 2.5 g | 55 mm | تعبئة قياسية | أزرق، شفاف، أخضر، فضّي | 3,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 9.425 kg | 2,592,000 | 2,880,000 |
| غطاء 55 ممDEN-CLO-55MM_STANDARD | غطاء 55 مم | LDPE | 8.7 g | 55 mm | تعبئة باردة / قياسية | أزرق، أزرق سماوي | 500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.275 kg | 432,000 | 480,000 |
| غطاء PCO 1881DEN-CLO-PCO_1881 | غطاء PCO 1881 | HDPE | 2.34 g | PCO 1881 | ضغط / مشروبات غازية | أسود، أزرق، ذهبي، أخضر، برتقالي، أحمر، أزرق سماوي، أبيض، أصفر | 4,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 11.285 kg | 3,456,000 | 3,840,000 |
دليل الفوهات والأغطية
اختر حسب واجهة الغطاء: كل فوهة مع تطبيقها، ونطاق وزن البريفورم، والغطاء المطابق من دلتا، وأفضل استخدام. تحقّق من البريفورم والغطاء معاً على خط التعبئة قبل أخذ العينات.
| الفوهة | التطبيق | نطاق البريفورم | الغطاء المطابق | أفضل استخدام |
|---|---|---|---|---|
| PCO 1881 | غازية ومياه | 13–53.6 g | DEN-CLO-PCO_1881 | المعيار القياسي الخفيف للمشروبات الغازية وبعض برامج المياه. |
| PCO 1810 | غازية (قديم) | 37.5 g | حسب العميل | رقبة أطول قديمة لبعض برامج الغازية/الرياضية القائمة. |
| 29/25 | مياه | 9–29.5 g | DEN-CLO-29_25_WATER | مياه غير غازية بكميات كبيرة، شاملة النسخ المخففة. |
| 48 mm | مياه كبيرة الحجم | 83 g | DEN-CLO-48MM_HANDLE · DEN-CLO-48MM | مياه كبيرة الحجم وتطبيقات الغطاء بمقبض. |
| 55 mm | مياه 5 جالون | 340–668.5 g | DEN-CLO-55MM_FOAM_LINER · DEN-CLO-55MM_LID · DEN-CLO-55MM_STANDARD | مياه 5 جالون والعبوات الكبيرة القابلة للإرجاع. |
| 32/15 | عصير وألبان | 11–32 g | DEN-CLO-33_15 | عصائر غذائية وألبان ESL (مناسبة للتعبئة المعقمة). |
| 38 mm | عصير وألبان | 14.5–27.5 g | DEN-CLO-38MM | فوهة واسعة للعصير/الألبان بأغطية واقية من العبث. |
| 29/21 | زيت طعام | 17.6–29 g | DEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECE · DEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECE | زيت طعام 750 مل – 1 لتر، أغطية قطعة واحدة أو قطعتين. |
| 42/36 | زيت طعام كبير | 80–84 g | حسب العميل | زجاجات زيت 5 لتر؛ يُؤكَّد الغطاء والمقبض. |
دليل التعبئة المرجعي
بريفورم كرتون صغير
أبعاد الصندوق: 60 × 40 × 40 سم
تكوين المنصة: 31 صندوقًا لكل منصة
الحاوية: 20 منصة لكل 40 قدم
وحدات نموذجية: 576–2,016 لكل صندوق
بريفورم صندوق جامبو
أبعاد الصندوق: 120 × 100 × 105 سم
تكوين المنصة: صندوق واحد لكل منصة
الحاوية: 40 منصة لكل 40 قدم
وحدات نموذجية: 8,640–24,200 لكل صندوق
كرتون الأغطية
أبعاد الصندوق: 58.5 × 38.5 × 28.5 سم
تكوين المنصة: 40 صندوقًا لكل منصة
الحاوية: 21 منصة لكل 40 قدم
وحدات نموذجية: 500–6,000 لكل صندوق
قائمة طلب عرض السعر — أرسل كل شيء في رسالة واحدة
الطلب المكتمل يتيح لفريقنا التسعير بدقة من المرة الأولى — وإيجاد البريفورم أو الغطاء أو الزجاجة المناسبة وتسعيرها أسرع.
| ما الذي ترسله | مثال | لماذا يهم |
|---|---|---|
| التطبيق | مياه / غازية / زيت / عصير / ألبان | يحدّد درجة الراتنج وحد AA وأهداف الأداء. |
