De la préforme à la palette — sous un seul toit.
Préformes · Bouchons · Bouteilles PET
Fabricant égyptien familial et entièrement intégré d'emballages PET. Dirigé par ses propriétaires depuis 1996 — conçu pour des programmes boissons & PGC prêts à l'audit.
Programmes fournisseurs agréés · Technologie Husky OEM · ISO 9001 · FSSC 22000 V6
Un fournisseur. Trois familles de produits. Un ajustement coordonné.
Appariés et validés comme un seul programme client.
Préformes PET
Eau, BRSA, huile, jus & lait, 5 gallons
Bouchons
29/25, PCO 1881, 32/15, 38mm, 48mm, 55mm
Bouteilles PET
Programmes de bouteilles alignés au client
Ajustement col-bouchon coordonné de bout en bout.
Un fournisseur agréé. Un point qualité. Un programme coordonné — de la bague au bouchon jusqu'à la palette export.
54 préformes. Quatre applications. Un ajustement maîtrisé.
Les poids finaux sont calculés par projet via revue technique.
Eau
BRSA
Jus & Lait
Huile alimentaire
Toute la gamme en un coup d’œil
Quatre familles d’application, 54 références préforme. Commencez ici, puis allez aux tableaux SKU ci-dessous.
| Application | Cols | Poids préforme | Volume bouteille | Réfs |
|---|---|---|---|---|
| Eau | 29/25 · 48 mm · 55 mm | 9–668.5 g | 330 ml – 19 L | 21 |
| Boissons gazeuses | PCO 1881 · PCO 1810 | 13–53.6 g | 250 ml – 2.5 L | 19 |
| Huile alimentaire | 29/21 · 42/36 | 17.6–84 g | 750 ml – 5 L | 7 |
| Jus & lait | 32/15 · 38 mm | 11–32 g | 250 ml – 1.25 L | 7 |
250 ml → 19 L · 54 références · every format moulded under one roof.
Préformes PET (54 SKUs)
Gamme complète de préformes PET pour eau, boissons gazeuses, jus, lait et huile alimentaire — jusqu’à 100% rPET disponible.
| Product | Application | Poids | Col | Volume | Longueur | Épaisseur de paroi | Conditionnement | Unités/carton | Cartons/palette | Dim. carton | Poids brut | Qté/conteneur 40′ | Qté/camion | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préforme boissons gazeuses 13 gDEN-CSD-13-PCO1881 | Boissons gazeuses | 13.0 g | PCO 1881 | 250 ml | 78.1 mm | 1.95 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 22.016 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 15 gDEN-CSD-15-PCO1881 | Boissons gazeuses | 15.0 g | PCO 1881 | 250 ml | 90.8 mm | 1.85 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 22.568 kg | 848,160 | 984,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 17 gDEN-CSD-17-PCO1881 | Boissons gazeuses | 17.0 g | PCO 1881 | 400 ml | 90.8 mm | 2.33 mm | Small Carton | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 25.304 kg | 848,160 | 984,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 18,5 gDEN-CSD-18_5-PCO1881 | Boissons gazeuses | 18.5 g | PCO 1881 | 400 ml | 90.8 mm | 2.73 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 27.356 kg | 848,160 | 984,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 18,7 gDEN-CSD-18_7-PCO1881 | Boissons gazeuses | 18.7 g | PCO 1881 | 400 ml | 78.1 mm | 3.98 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 30.223 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 20 gDEN-CSD-20-PCO1881 | Boissons gazeuses | 20.0 g | PCO 1881 | 400 ml | 90.8 mm | 3.14 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 29.408 kg | 848,160 | 984,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 22,2 gDEN-CSD-22_2-PCO1881 | Boissons gazeuses | 22.2 g | PCO 1881 | 500 ml | 90.8 mm | 3.78 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 32.418 kg | 848,160 | 984,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 23,6 gDEN-CSD-23_6-PCO1881 | Boissons gazeuses | 23.6 g | PCO 1881 | 500 ml | 90.8 mm | 4.20 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,368 | 31 | 60x40x40 cm | 34.333 kg | 848,160 | 984,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 25,15 gDEN-CSD-25_15-PCO1881 | Boissons gazeuses | 25.15 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.26 mm | 2.60 mm | Jumbo Box Jumbo Available | 16,416 | 1 | 120x100x105 cm | 442.862 kg | 656,640 | 787,968 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 30,5 gDEN-CSD-30_5-PCO1881 | Boissons gazeuses | 30.5 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.26 mm | 3.45 mm | Small Carton Jumbo Available | 864 | 31 | 60x40x40 cm | 28.4 kg | 535,680 | 622,080 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 32,5 gDEN-CSD-32_5-PCO1881 | Boissons gazeuses | 32.5 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.26 mm | 3.80 mm | Small Carton Jumbo Available | 864 | 31 | 60x40x40 cm | 30.128 kg | 535,680 | 622,080 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 33,3 gDEN-CSD-33_3-PCO1881 | Boissons gazeuses | 33.3 g | PCO 1881 | 1.5 L | 109.83 mm | 4.04 mm | Jumbo Box Jumbo Available | 10,944 | 1 | 120x100x105 cm | 394.4 kg | 437,760 | 525,312 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 35 gDEN-CSD-35-PCO1881 | Boissons gazeuses | 35.0 g | PCO 1881 | 1.5 L | 130 mm | 3.20 mm | Small Carton Jumbo Available | 768 | 31 | 60x40x40 cm | 28.928 kg | 476,160 | 552,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 37,5 gDEN-CSD-37_5-PCO1810 | Boissons gazeuses | 37.5 g | PCO 1810 | 1.25 L | 124.12 mm | 3.87 mm | Small Carton | 768 | 31 | 60x40x40 cm | 30.848 kg | 476,160 | 552,960 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 38 gDEN-CSD-38-PCO1881 | Boissons gazeuses | 38.0 g | PCO 1881 | 1.75 L | 130 mm | 3.6 mm | Jumbo Box Jumbo Available | 9,024 | 1 | 120x100x105 cm | 372.912 kg | 360,960 | 433,152 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 42 gDEN-CSD-42-PCO1881 | Boissons gazeuses | 42.0 g | PCO 1881 | 2.25 L | 141 mm | 3.23 mm | Small Carton Jumbo Available | 576 | 31 | 60x40x40 cm | 26.24 kg | 357,120 | 414,720 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 45 gDEN-CSD-45-PCO1881 | Boissons gazeuses | 45.0 g | PCO 1881 | 2.25 L | 141 mm | 3.54 mm | Small Carton Jumbo Available | 576 | 31 | 60x40x40 cm | 27.968 kg | 357,120 | 414,720 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 49 gDEN-CSD-49-PCO1881 | Boissons gazeuses | 49.0 g | PCO 1881 | 2.5 L | 141 mm | 3.99 mm | Small Carton Jumbo Available | 576 | 31 | 60x40x40 cm | 30.272 kg | 357,120 | 414,720 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme boissons gazeuses 53,6 gDEN-CSD-53_6-PCO1881 | Boissons gazeuses | 53.6 g | PCO 1881 | 2.5 L | 141 mm | 4.53 mm | Jumbo Box Jumbo Available | 6,912 | 1 | 120x100x105 cm | 400.483 kg | 276,480 | 331,776 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 11 gDEN-JUICE-MILK-11-33-15 | Jus & lait | 11.0 g | 32/15 | 250 ml | 64 mm | 2.25 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,800 | 31 | 60x40x40 cm | 21.848 kg | 1,116,000 | 1,296,000 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 14,5 gDEN-JUICE-MILK-14_5-38MM | Jus & lait | 14.5 g | 38 mm | 300 ml | 73.2 mm | 2.46 mm | Small Carton | 1,344 | 31 | 60x40x40 cm | 21.536 kg | 833,280 | 967,680 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 15 gDEN-JUICE-MILK-15-33-15 | Jus & lait | 15.0 g | 32/15 | 500 ml | 81.2 mm | 2.20 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,296 | 31 | 60x40x40 cm | 20.94 kg | 803,520 | 933,120 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 18 gDEN-JUICE-MILK-18-33-15 | Jus & lait | 18.0 g | 32/15 | 500 ml | 81.2 mm | 3.02 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,296 | 31 | 60x40x40 cm | 25.376 kg | 803,520 | 933,120 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 26 gDEN-JUICE-MILK-26-33-15 | Jus & lait | 26.0 g | 32/15 | 1 L | 104.9 mm | 3.10 mm | Small Carton | 720 | 31 | 60x40x40 cm | 20.768 kg | 446,400 | 518,400 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 27,5 gDEN-JUICE-MILK-27_5-38MM | Jus & lait | 27.5 g | 38 mm | 1 L | 105 mm | 2.63 mm | Small Carton Jumbo Available | 672 | 31 | 60x40x40 cm | 20.528 kg | 416,640 | 483,840 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme jus & lait 32 gDEN-JUICE-MILK-32-33-15 | Jus & lait | 32.0 g | 32/15 | 1.25 L | 111.3 mm | 2.98 mm | Jumbo Box Jumbo Available | 8,640 | 1 | 120x100x105 cm | 306.5 kg | 345,600 | 414,720 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 17,6 gDEN-OIL-17_6-29-21 | Huile alimentaire | 17.6 g | 29/21 | 750 ml | 97.95 mm | 2.00 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 23.591 kg | 758,880 | 881,280 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 19 gDEN-OIL-19-29-21 | Huile alimentaire | 19.0 g | 29/21 | 750 ml | 97.95 mm | 2.25 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 24.756 kg | 758,880 | 881,280 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 22 gDEN-OIL-22-29-21 | Huile alimentaire | 22.0 g | 29/21 | 1 L | 97.95 mm | 2.81 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 28.428 kg | 758,880 | 881,280 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 24 gDEN-OIL-24-29-21 | Huile alimentaire | 24.0 g | 29/21 | 1 L | 97.95 mm | 3.20 mm | Small Carton | 1,224 | 31 | 60x40x40 cm | 30.876 kg | 758,880 | 881,280 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 29 gDEN-OIL-29-29-21 | Huile alimentaire | 29.0 g | 29/21 | 1 L | 110 mm | 3.12 mm | Small Carton | 912 | 31 | 60x40x40 cm | 28.496 kg | 565,440 | 656,640 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 80 gDEN-OIL-80-42-36 | Huile alimentaire | 80.0 g | 42/36 | 5 L | 150 mm | 3.79 mm | Small Carton | 240 | 31 | 60x40x40 cm | 21.248 kg | 148,800 | 172,800 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme huile 84 gDEN-OIL-84-42-36 | Huile alimentaire | 84.0 g | 42/36 | 5 L | 150 mm | 4.04 mm | Small Carton | 240 | 31 | 60x40x40 cm | 22.208 kg | 148,800 | 172,800 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 9 gDEN-WATER-9-29-25 | Eau | 9.0 g | 29/25 | 330 ml | 70.1 mm | 1.68 mm | Small Carton Jumbo Available | 2,016 | 31 | 60x40x40 cm | 19.644 kg | 1,249,920 | 1,451,520 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 10,5 gDEN-WATER-10_5-29-25 | Eau | 10.5 g | 29/25 | 500 ml | 70.56 mm | 2.02 mm | Small Carton Jumbo Available | 2,016 | 31 | 60x40x40 cm | 23.216 kg | 1,249,920 | 1,451,520 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 11,2 gDEN-WATER-11_2-29-25 | Eau | 11.2 g | 29/25 | 600 ml | 80.1 mm | 1.60 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,512 | 31 | 60x40x40 cm | 18.434 kg | 937,440 | 1,088,640 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 12 gDEN-WATER-12-29-25 | Eau | 12.0 g | 29/25 | 600 ml | 85 mm | 1.65 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,512 | 31 | 60x40x40 cm | 20.192 kg | 937,440 | 1,088,640 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 12,5 gDEN-WATER-12_5-29-25 | Eau | 12.5 g | 29/25 | 600 ml | 85 mm | 1.82 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 21.248 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 12,8 gDEN-WATER-12_8-29-25 | Eau | 12.8 g | 29/25 | 600 ml | 85 mm | 1.87 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 21.709 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 13 gDEN-WATER-13-29-25 | Eau | 13.0 g | 29/25 | 650 ml | 80 mm | 2.06 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,512 | 31 | 60x40x40 cm | 21.704 kg | 937,440 | 1,088,640 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 14 gDEN-WATER-14-29-25 | Eau | 14.0 g | 29/25 | 650 ml | 87.6 mm | 2.26 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 23.552 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 14,5 gDEN-WATER-14_5-29-25 | Eau | 14.5 g | 29/25 | 750 ml | 85 mm | 2.24 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 23.772 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 15 gDEN-WATER-15-29-25 | Eau | 15.0 g | 29/25 | 750 ml | 87.6 mm | 2.52 mm | Small Carton Jumbo Available | 1,536 | 31 | 60x40x40 cm | 24.54 kg | 952,320 | 1,105,920 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 21,5 gDEN-WATER-21_5-29-25 | Eau | 21.5 g | 29/25 | 1.25 L | 111.1 mm | 2.20 mm | Small Carton Jumbo Available | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 19.076 kg | 491,040 | 570,240 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 23 gDEN-WATER-23-29-25 | Eau | 23.0 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.42 mm | Small Carton Jumbo Available | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 20.266 kg | 491,040 | 570,240 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 24 gDEN-WATER-24-29-25 | Eau | 24.0 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.55 mm | Small Carton Jumbo Available | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 21.058 kg | 491,040 | 570,240 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 25,5 gDEN-WATER-25_5-29-25 | Eau | 25.5 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.80 mm | Small Carton Jumbo Available | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 22.244 kg | 491,040 | 570,240 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 26 gDEN-WATER-26-29-25 | Eau | 26.0 g | 29/25 | 1.5 L | 117.23 mm | 2.51 mm | Small Carton Jumbo Available | 720 | 31 | 60x40x40 cm | 20.22 kg | 446,400 | 518,400 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 26,5 gDEN-WATER-26_5-29-25 | Eau | 26.5 g | 29/25 | 1.5 L | 111.1 mm | 2.86 mm | Small Carton Jumbo Available | 792 | 31 | 60x40x40 cm | 23.036 kg | 491,040 | 570,240 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 29,5 gDEN-WATER-29_5-29-25 | Eau | 29.5 g | 29/25 | 1.5 L | 117.23 mm | 3.00 mm | Small Carton Jumbo Available | 720 | 31 | 60x40x40 cm | 23.288 kg | 446,400 | 518,400 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 83 gDEN-WATER-83-48MM | Eau | 83.0 g | 48 mm | 7 L | 146.92 mm | 3.64 mm | Small Carton | 216 | 31 | 60x40x40 cm | 19.976 kg | 133,920 | 155,520 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 340 gDEN-WATER-340-55 | Eau | 340.0 g | 55 mm | 19 L | 323.46 mm | 5.83 mm | Small Carton | 80 | 31 | 60x40x40 cm | 29.248 kg | 49,600 | 57,600 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme eau 360 gDEN-WATER-360-55 | Eau | 360.0 g | 55 mm | 19 L | 323.46 mm | 6.30 mm | Small Carton | 80 | 31 | 60x40x40 cm | 30.848 kg | 49,600 | 57,600 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
| Préforme Co-PET 668,5 gDEN-WATER-668_5-55-COPETPréforme Co-PET consignée spécifique projet · Revue d’ingénierie requise | Eau | 668.5 g | 55 mm | 19 L | 391.8 mm | 9.222 mm | Small Carton | 30 | 31 | 60x40x40 cm | 21.555 kg | 18,600 | 21,600 | Transparent, Bleu clair, Bleu, Vert, Ambré, Blanc |
Bouchons (12 SKUs)
Gamme complète de bouchons en HDPE, PP et LDPE pour toutes applications. Couleurs personnalisées disponibles. Les bouchons ne sont pas proposés en rPET (préformes jusqu’à 100% rPET). Les chiffres de conditionnement (Unités/carton, Cartons/palette, Qté/40 pieds, Qté/camion) concernent le carton de bouchons standard.
| Product | Description | Matériau | Poids | Col | Type de remplissage | Couleurs disponibles | Unités/carton | Cartons/palette | Dim. carton | Poids brut | Qté/conteneur 40′ | Qté/camion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchon huile 29/21 monoblocDEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECE | Bouchon huile 29/21 monobloc | HDPE | 1.5 g | 29/21 | Remplissage standard | Rouge, Jaune | 6,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 10.925 kg | 5,184,000 | 5,760,000 |
| Bouchon huile 29/21 deux piècesDEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECE | Bouchon huile 29/21 deux pièces | HDPE | 3.65 g | 29/21 | Remplissage standard | Rouge, Jaune | 6,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 10.925 kg | 5,184,000 | 5,760,000 |
| Bouchon eau 29/25DEN-CLO-29_25_WATER | Bouchon eau 29/25 | HDPE | 1.2 g | 29/25 | Remplissage à froid / standard | Bleu, Transparent, Or, Vert, Mauve, Rouge, Bleu ciel, Turquoise | 4,800 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 7.685 kg | 4,147,200 | 4,608,000 |
| Bouchon 32/15DEN-CLO-33_15 | Bouchon 32/15 | HDPE | 1.79 g | 32/15 | Remplissage à froid / standard / aseptique | Bleu, Marron, Vert, Orange, Rose, Rouge, Jaune | 3,500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 8.05 kg | 3,024,000 | 3,360,000 |
| Bouchon à pression 37 mmDEN-CLO-37MM_PRESS_ON | Bouchon à pression 37 mm | HDPE | 1.5 g | 37 mm | Remplissage à froid / standard | Noir, Transparent | 2,500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 5.425 kg | 2,160,000 | 2,400,000 |
| Bouchon 38 mmDEN-CLO-38MM | Bouchon 38 mm | HDPE | 2.6 g | 38 mm | Remplissage à froid / standard / aseptique | Noir, Bleu, Marron, Transparent, Vert, Mauve, Orange, Rouge, Bleu ciel, Blanc, Jaune | 2,500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 8.425 kg | 2,160,000 | 2,400,000 |
| Bouchon à poignée 48 mmDEN-CLO-48MM_HANDLE | Bouchon à poignée 48 mm | HDPE | 6.2 g | 48 mm | Remplissage à froid / standard | Bleu, Transparent, Vert, Rouge, Bleu ciel, Blanc, Jaune | 1,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.475 kg | 864,000 | 960,000 |
| Bouchon 48 mmDEN-CLO-48MM | Bouchon 48 mm | HDPE | 4.55 g | 48 mm | Remplissage à froid / standard | Bleu, Transparent, Vert, Rouge, Bleu ciel, Blanc, Jaune | 1,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.475 kg | 864,000 | 960,000 |
| Bouchon 55 mm avec joint mousse et étiquetteDEN-CLO-55MM_FOAM_LINER | Bouchon 55 mm avec joint mousse et étiquette | LDPE | 10.0 g | 55 mm | Remplissage à froid / standard | Bleu ciel | 500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.925 kg | 432,000 | 480,000 |
| Couvercle 55 mmDEN-CLO-55MM_LID | Couvercle 55 mm | PP | 2.5 g | 55 mm | Remplissage standard | Bleu, Transparent, Vert, Argent | 3,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 9.425 kg | 2,592,000 | 2,880,000 |
| Bouchon 55 mmDEN-CLO-55MM_STANDARD | Bouchon 55 mm | LDPE | 8.7 g | 55 mm | Remplissage à froid / standard | Bleu, Bleu ciel | 500 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 6.275 kg | 432,000 | 480,000 |
| Bouchon PCO 1881DEN-CLO-PCO_1881 | Bouchon PCO 1881 | HDPE | 2.34 g | PCO 1881 | Pression / boissons gazeuses | Noir, Bleu, Or, Vert, Orange, Rouge, Bleu ciel, Blanc, Jaune | 4,000 | 40 | 58.5x38.5x28.5 cm | 11.285 kg | 3,456,000 | 3,840,000 |
Guide cols & bouchons
Choisissez par interface bouchon : chaque col avec son application, la plage de poids préforme, le bouchon Delta associé et le meilleur usage. Validez préforme + bouchon ensemble sur votre ligne avant échantillonnage.
| Col | Application | Plage préforme | Bouchon associé | Meilleur usage |
|---|---|---|---|---|
| PCO 1881 | CSD & eau | 13–53.6 g | DEN-CLO-PCO_1881 | Standard léger pour boissons gazeuses et certains programmes eau. |
| PCO 1810 | CSD (hérité) | 37.5 g | Selon client | Col hérité plus haut pour certains programmes CSD / sport existants. |
| 29/25 | Eau plate | 9–29.5 g | DEN-CLO-29_25_WATER | Eau plate gros volume, versions allégées incluses. |
| 48 mm | Eau grand format | 83 g | DEN-CLO-48MM_HANDLE · DEN-CLO-48MM | Eau grand format et bouchons à poignée. |
| 55 mm | Eau 5 gallons | 340–668.5 g | DEN-CLO-55MM_FOAM_LINER · DEN-CLO-55MM_LID · DEN-CLO-55MM_STANDARD | Eau 5 gallons et grand format consigné. |
| 32/15 | Jus & lait | 11–32 g | DEN-CLO-33_15 | Jus alimentaire et lait ESL (compatible aseptique). |
| 38 mm | Jus & lait | 14.5–27.5 g | DEN-CLO-38MM | Goulot large jus / lait, bouchons inviolables. |
| 29/21 | Huile alimentaire | 17.6–29 g | DEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECE · DEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECE | Huile 750 ml – 1 L, bouchon une ou deux pièces. |
| 42/36 | Grande huile | 80–84 g | Selon client | Huile 5 L ; confirmer bouchon et poignée. |
Guide de conditionnement
Préforme petit carton
Dimensions du carton : 60 × 40 × 40 cm
Configuration palette : 31 cartons par palette
Conteneur : 20 palettes par 40 pieds
Unités typiques : 576–2,016 par carton
Préforme grand carton
Dimensions du carton : 120 × 100 × 105 cm
Configuration palette : 1 carton par palette
Conteneur : 40 palettes par 40 pieds
Unités typiques : 8,640–24,200 par carton
Carton de bouchons
Dimensions du carton : 58.5 × 38.5 × 28.5 cm
Configuration palette : 40 cartons par palette
Conteneur : 21 palettes par 40 pieds
Unités typiques : 500–6,000 par carton
Checklist RFQ — tout en un seul message
Un brief complet permet un devis précis du premier coup — la bonne préforme, le bon bouchon ou la bonne bouteille trouvés et chiffrés plus vite.
| À envoyer | Exemple | Pourquoi |
|---|---|---|
| Application | Eau / CSD / Huile / Jus / Lait | Définit la résine, la limite AA et les performances. |
| Volume bouteille | 500 ml / 1,5 L / 5 L / 19 L | Cible la bonne plage de poids préforme. |
| Col | 29/25 / PCO 1881 / 32/15 | Garantit la compatibilité bouchon et ligne. |
| SKU ou poids cible | DEN-WATER-12-29-25 / 12 g | Accélère l'appariement technique. |
| Volume annuel | 10 millions pcs / an | Définit la capacité et le palier de prix. |
| Couleur / résine / rPET | Transparent / bleu / 30% rPET | Contrôle la matière et la fenêtre d'approbation. |
| Emballage & route | 40 ft CFR Djeddah | Définit fret, conditionnement et Incoterm. |
| Échantillons / plans | 2 cartons + plan signé | Soutient la validation et l’approbation. |
Une solution sur mesure ?
Nous développons des préformes et bouchons personnalisés pour des bouteilles, régions et applications spécifiques.
66 SKU — 54 préformes + 12 bouchons. Recherche, filtrage et téléchargement.
Parcourir les 66 SKU → Télécharger catalogue 2026 (PDF)