Delta El Nile for Industry
Comparatif produits · Préformes & bouchons PET
www.deltaelnile.com
COMPARER LES SKU

Comparer les préformes PET côte à côte.

Choisissez jusqu'à 4 SKU et comparez poids, volumes, bagues et longueurs en un coup d'œil. Les différences sont surlignées. Partagez l'URL avec les achats.

Comparaison indicative uniquement. Les spécifications proviennent du catalogue publié. L'emballage final, le fret, et l'approbation technique sont confirmés par l'équipe ventes/technique Delta.

2 premières SKU affichées — vue complète sur tablette ou bureau.

Chargement des SKU…

Discuter du résultat avec un ingénieur Delta ?

Appel 30 min · cadrage technique, échantillons, co-développement · EN / AR / FR.

Réserver un appel →

Plus de guides et outils.

100+ défauts diagnostiqués, 4 études de cas, 6 calculateurs, 12 PDF familles. Parcourez le centre de ressources.

Centre de ressources

Prêt à commander ? Créez votre RFQ en 60 secondes.

Créer ma RFQ →
Delta El Nile for Industry · Usine : Industrial Area 1, Part 25–26D, New Salhiya City, Sharkia, Égypte · Tél +20 100 349 8512 · salesteam@deltaelnile.com · www.deltaelnile.com
Certifications : FSSC 22000 V6 · ISO 9001 / 14001 / 22000 / 45001 · EcoVadis · SEDEX. Spécifications indicatives, sous réserve de confirmation technique selon la bouteille, le remplissage et la distribution. · © 2026

Comparez toute la gamme de préformes

Chaque préforme Delta El Nile par application — poids net, volume bouteille, résine par litre (g/L), col et longueur. Prix sur devis ; chaque SKU renvoie à sa fiche et à une RFQ pré-remplie.

Préformes CSD (boissons gazeuses)

Préformes CSD (boissons gazeuses) — 19 SKUs: Poids net, Volume, g/L, Col
SKUPréformePoids netVolumeg/LColLongueurØ corpsRésine (IV dl/g · AA ppm)Unités / 40 pi
DEN-CSD-13-PCO1881Préforme boissons gazeuses 13 g13 g250 ml52.0PCO 188178.1 mm17.99 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10952,320
DEN-CSD-15-PCO1881Préforme boissons gazeuses 15 g15 g250 ml60.0PCO 188190.8 mm18.76 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-17-PCO1881Préforme boissons gazeuses 17 g17 g400 ml42.5PCO 188190.8 mm18.28 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-18_5-PCO1881Préforme boissons gazeuses 18,5 g18.5 g400 ml46.3PCO 188190.8 mm17.88 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-18_7-PCO1881Préforme boissons gazeuses 18,7 g18.7 g400 ml46.7PCO 188178.1 mm15.96 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10952,320
DEN-CSD-20-PCO1881Préforme boissons gazeuses 20 g20 g400 ml50.0PCO 188190.8 mm17.47 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-22_2-PCO1881Préforme boissons gazeuses 22,2 g22.2 g500 ml44.4PCO 188190.8 mm16.83 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-23_6-PCO1881Préforme boissons gazeuses 23,6 g23.6 g500 ml47.2PCO 188190.8 mm16.4 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10848,160
DEN-CSD-25_15-PCO1881Préforme boissons gazeuses 25,15 g25.15 g600 ml41.9PCO 1881109.26 mm22.45 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10656,640
DEN-CSD-30_5-PCO1881Préforme boissons gazeuses 30,5 g30.5 g1.5 L20.3PCO 1881109.26 mm21.6 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10535,680
DEN-CSD-32_5-PCO1881Préforme boissons gazeuses 32,5 g32.5 g1.5 L21.7PCO 1881109.26 mm21.25 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10535,680
DEN-CSD-33_3-PCO1881Préforme boissons gazeuses 33,3 g33.3 g1.5 L22.2PCO 1881109.83 mm21.01 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10437,760
DEN-CSD-35-PCO1881Préforme boissons gazeuses 35 g35 g1.5 L23.3PCO 1881130 mm21.76 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10476,160
DEN-CSD-37_5-PCO1810Préforme boissons gazeuses 37,5 g37.5 g1.25 L30.0PCO 1810124.12 mm21.62 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10476,160
DEN-CSD-38-PCO1881Préforme boissons gazeuses 38 g38 g1.75 L21.7PCO 1881130 mm21.36 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10360,960
DEN-CSD-42-PCO1881Préforme boissons gazeuses 42 g42 g2.25 L18.7PCO 1881141 mm24.47 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10357,120
DEN-CSD-45-PCO1881Préforme boissons gazeuses 45 g45 g2.25 L20.0PCO 1881141 mm24.16 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10357,120
DEN-CSD-49-PCO1881Préforme boissons gazeuses 49 g49 g2.5 L19.6PCO 1881141 mm23.71 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10357,120
DEN-CSD-53_6-PCO1881Préforme boissons gazeuses 53,6 g53.6 g2.5 L21.4PCO 1881141 mm23.17 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10276,480

Préformes eau

Préformes eau — 21 SKUs: Poids net, Volume, g/L, Col
SKUPréformePoids netVolumeg/LColLongueurØ corpsRésine (IV dl/g · AA ppm)Unités / 40 pi
DEN-WATER-9-29-25Préforme eau 9 g9 g330 ml27.329/2570.1 mm14.36 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤51,249,920
DEN-WATER-10_5-29-25Préforme eau 10,5 g10.5 g500 ml21.029/2570.56 mm15.14 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤51,249,920
DEN-WATER-11_2-29-25Préforme eau 11,2 g11.2 g600 ml18.729/2580.1 mm18.62 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5937,440
DEN-WATER-12-29-25Préforme eau 12 g12 g600 ml20.029/2585 mm18.95 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5937,440
DEN-WATER-12_5-29-25Préforme eau 12,5 g12.5 g600 ml20.829/2585 mm18.48 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-12_8-29-25Préforme eau 12,8 g12.8 g600 ml21.329/2585 mm18.37 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-13-29-25Préforme eau 13 g13 g650 ml20.029/2580 mm18.16 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5937,440
DEN-WATER-14-29-25Préforme eau 14 g14 g650 ml21.529/2587.6 mm16.67 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-14_5-29-25Préforme eau 14,5 g14.5 g750 ml19.329/2585 mm18 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-15-29-25Préforme eau 15 g15 g750 ml20.029/2587.6 mm16.4 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5952,320
DEN-WATER-21_5-29-25Préforme eau 21,5 g21.5 g1.25 L17.229/25111.1 mm21.62 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-23-29-25Préforme eau 23 g23 g1.5 L15.329/25111.1 mm21.27 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-24-29-25Préforme eau 24 g24 g1.5 L16.029/25111.1 mm21.27 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-25_5-29-25Préforme eau 25,5 g25.5 g1.5 L17.029/25111.1 mm21.02 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-26-29-25Préforme eau 26 g26 g1.5 L17.329/25117.23 mm24.34 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5446,400
DEN-WATER-26_5-29-25Préforme eau 26,5 g26.5 g1.5 L17.729/25111.1 mm24.34 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5491,040
DEN-WATER-29_5-29-25Préforme eau 29,5 g29.5 g1.5 L19.729/25117.23 mm23.88 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5446,400
DEN-WATER-83-48MMPréforme eau 83 g83 g7 L11.948 mm146.92 mm41.51 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5133,920
DEN-WATER-340-55Préforme eau 340 g340 g19 L17.955 mm323.46 mm48.80 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤1049,600
DEN-WATER-360-55Préforme eau 360 g360 g19 L18.955 mm323.46 mm48.34 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤1049,600
DEN-WATER-668_5-55-COPETPréforme Co-PET 668,5 g668.5 g19 L35.255 mm391.8 mm51.50 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤1018,600

Préformes jus & lait

Préformes jus & lait — 7 SKUs: Poids net, Volume, g/L, Col
SKUPréformePoids netVolumeg/LColLongueurØ corpsRésine (IV dl/g · AA ppm)Unités / 40 pi
DEN-JUICE-MILK-11-33-15Préforme jus & lait 11 g11 g250 ml44.032/1564 mm18.91 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤51,116,000
DEN-JUICE-MILK-14_5-38MMPréforme jus & lait 14,5 g14.5 g300 ml48.338 mm73.2 mm17.23 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5833,280
DEN-JUICE-MILK-15-33-15Préforme jus & lait 15 g15 g500 ml30.032/1581.2 mm17.70 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5803,520
DEN-JUICE-MILK-18-33-15Préforme jus & lait 18 g18 g500 ml36.032/1581.2 mm18.87 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5803,520
DEN-JUICE-MILK-26-33-15Préforme jus & lait 26 g26 g1 L26.032/15104.9 mm20.95 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5446,400
DEN-JUICE-MILK-27_5-38MMPréforme jus & lait 27,5 g27.5 g1 L27.538 mm105 mm24.24 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5416,640
DEN-JUICE-MILK-32-33-15Préforme jus & lait 32 g32 g1.25 L25.632/15111.3 mm25.33 mmIV 0.76–0.80 · AA ≤5345,600

Préformes huile alimentaire

Préformes huile alimentaire — 7 SKUs: Poids net, Volume, g/L, Col
SKUPréformePoids netVolumeg/LColLongueurØ corpsRésine (IV dl/g · AA ppm)Unités / 40 pi
DEN-OIL-17_6-29-21Préforme huile 17,6 g17.6 g750 ml23.529/2197.95 mm20.95 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-19-29-21Préforme huile 19 g19 g750 ml25.329/2197.95 mm20.70 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-22-29-21Préforme huile 22 g22 g1 L22.029/2197.95 mm20.14 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-24-29-21Préforme huile 24 g24 g1 L24.029/2197.95 mm19.75 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10758,880
DEN-OIL-29-29-21Préforme huile 29 g29 g1 L29.029/21110 mm22.02 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10565,440
DEN-OIL-80-42-36Préforme huile 80 g80 g5 L16.042/36150 mm36.61 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10148,800
DEN-OIL-84-42-36Préforme huile 84 g84 g5 L16.842/36150 mm36.36 mmIV 0.84–0.87 · AA ≤10148,800

Comparez toute la gamme de bouchons

Chaque bouchon Delta El Nile par application — col, poids, hauteur totale, épaisseur du dessus et couple de pose/ouverture avec la valeur d’étanchéité (SST). Valeurs indicatives de moule, confirmées pour votre ligne de capsulage à la RFQ.

Comparez toute la gamme de bouchons — 12 closures: Col, Poids net, Hauteur, Couple pose, Ouverture, Étanchéité (SST)
SKUBouchonApplicationColPoids netHauteurÉpaisseur dessusCouple poseOuvertureÉtanchéité (SST)
DEN-CLO-PCO_1881Bouchon PCO 1881CSDPCO 18812.34 g1.35 mm13–19 in·lbs5–14 in·lbs≥100 psi (no blow-off at 175 psi)
DEN-CLO-55MM_LIDCouvercle 55 mmCSD55 mm2.5 g6.20 mm0.8 mm
DEN-CLO-29_25_WATERBouchon eau 29/25Eau29/251.2 g11.20 mm0.5 mm10–14 in·lbs5–13 in·lbs25 / 40 psi min
DEN-CLO-48MMBouchon 48 mmEau48 mm4.55 g17.20 mm0.8 mm20 in·lbs10–30 in·lbs15 / 45 psi min
DEN-CLO-48MM_HANDLEBouchon à poignée 48 mmEau48 mm6.2 g98.90 mm
DEN-CLO-55MM_STANDARDBouchon 55 mmEau55 mm8.7 g1.3 mm
DEN-CLO-55MM_FOAM_LINERBouchon 55 mm avec joint mousse et étiquetteEau55 mm10 g1.3 mm
DEN-CLO-37MM_PRESS_ONBouchon pression 37 mmJus & lait37 mm1.5 g0.7 mm
DEN-CLO-33_15Bouchon 32/15Jus & lait32/151.79 g13.50 mm0.6 mm15 in·lbs5–17 in·lbs25 / 40 psi min
DEN-CLO-38MMBouchon 38 mmJus & lait38 mm2.6 g15.05 mm0.9 mm18 in·lbs5–20 in·lbs25 / 40 psi min
DEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECEBouchon huile 29/21 monoblocHuile29/211.5 g12.15 mm0.85 mm14.5 psi / 30 s
DEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECEBouchon huile 29/21 deux piècesHuile29/213.65 g0.7 mm
Que signifient ces termes ?
g/L
grammes de PET par litre de bouteille — plus bas = plus léger (moins de matière, coût et carbone réduits).
Col
standard de filetage/bouchon : PCO 1881 = CSD & eau (prêt bouchon attaché) ; 29/25 = eau plate ; 32/15 = jus / aseptique ; 38 mm = jus & lait ; 29/21 = huile.
IV résine
viscosité intrinsèque (dl/g) — le grade PET ; plus élevé pour CSD & huile (résistance à la pression et clarté).
AA
acétaldéhyde (ppm) — une trace pouvant altérer le goût ; maintenue au plus bas pour l'eau.