Product Comparison · PET Preforms & Closures
Compare PET preforms side by side.
Pick up to 4 SKUs and see weights, volumes, neck finishes, and lengths in a single view. Differences are highlighted. Share the URL with procurement — they'll see the exact same comparison.
Indicative comparison only. Specifications shown are from the published catalog. Final packing, freight, and technical approval confirmed by Delta sales/technical team.
Loading SKU data…
Want to discuss the result with a Delta engineer?
30-min call · technical scoping, sample requests, co-development · EN / AR / FR.
More guides + tools.
102 diagnosed defects, 4 case studies, 10 AI-powered tools, 12 family PDFs. Browse the resources hub.
Ready to source? Build your RFQ in 60 seconds.
Build my RFQ →Certifications: FSSC 22000 V6 · ISO 9001 / 14001 / 22000 / 45001 · EcoVadis · SEDEX. Specifications are indicative and subject to engineering confirmation for your bottle, fill and distribution profile. · © 2026
Compare the full preform range
Every Delta El Nile preform by application — net weight, bottle volume, resin-per-litre (g/L), neck finish and length. Pricing is quote-based; each SKU links to its spec page and a pre-filled RFQ.
CSD (carbonated soft drinks) preforms
| SKU | Preform | Net weight | Bottle volume | g/L | Neck | Length | Body Ø | Resin (IV dl/g · AA ppm) | Units / 40 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN-CSD-13-PCO1881 | CSD preform 13 g | 13 g | 250 ml | 52.0 | PCO 1881 | 78.1 mm | 17.99 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 952,320 |
| DEN-CSD-15-PCO1881 | CSD preform 15 g | 15 g | 250 ml | 60.0 | PCO 1881 | 90.8 mm | 18.76 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 848,160 |
| DEN-CSD-17-PCO1881 | CSD preform 17 g | 17 g | 400 ml | 42.5 | PCO 1881 | 90.8 mm | 18.28 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 848,160 |
| DEN-CSD-18_5-PCO1881 | CSD preform 18.5 g | 18.5 g | 400 ml | 46.3 | PCO 1881 | 90.8 mm | 17.88 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 848,160 |
| DEN-CSD-18_7-PCO1881 | CSD preform 18.7 g | 18.7 g | 400 ml | 46.7 | PCO 1881 | 78.1 mm | 15.96 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 952,320 |
| DEN-CSD-20-PCO1881 | CSD preform 20 g | 20 g | 400 ml | 50.0 | PCO 1881 | 90.8 mm | 17.47 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 848,160 |
| DEN-CSD-22_2-PCO1881 | CSD preform 22.2 g | 22.2 g | 500 ml | 44.4 | PCO 1881 | 90.8 mm | 16.83 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 848,160 |
| DEN-CSD-23_6-PCO1881 | CSD preform 23.6 g | 23.6 g | 500 ml | 47.2 | PCO 1881 | 90.8 mm | 16.4 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 848,160 |
| DEN-CSD-25_15-PCO1881 | CSD preform 25.15 g | 25.15 g | 600 ml | 41.9 | PCO 1881 | 109.26 mm | 22.45 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 656,640 |
| DEN-CSD-30_5-PCO1881 | CSD preform 30.5 g | 30.5 g | 1.5 L | 20.3 | PCO 1881 | 109.26 mm | 21.6 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 535,680 |
| DEN-CSD-32_5-PCO1881 | CSD preform 32.5 g | 32.5 g | 1.5 L | 21.7 | PCO 1881 | 109.26 mm | 21.25 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 535,680 |
| DEN-CSD-33_3-PCO1881 | CSD preform 33.3 g | 33.3 g | 1.5 L | 22.2 | PCO 1881 | 109.83 mm | 21.01 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 437,760 |
| DEN-CSD-35-PCO1881 | CSD preform 35 g | 35 g | 1.5 L | 23.3 | PCO 1881 | 130 mm | 21.76 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 476,160 |
| DEN-CSD-37_5-PCO1810 | CSD preform 37.5 g | 37.5 g | 1.25 L | 30.0 | PCO 1810 | 124.12 mm | 21.62 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 476,160 |
| DEN-CSD-38-PCO1881 | CSD preform 38 g | 38 g | 1.75 L | 21.7 | PCO 1881 | 130 mm | 21.36 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 360,960 |
| DEN-CSD-42-PCO1881 | CSD preform 42 g | 42 g | 2.25 L | 18.7 | PCO 1881 | 141 mm | 24.47 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 357,120 |
| DEN-CSD-45-PCO1881 | CSD preform 45 g | 45 g | 2.25 L | 20.0 | PCO 1881 | 141 mm | 24.16 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 357,120 |
| DEN-CSD-49-PCO1881 | CSD preform 49 g | 49 g | 2.5 L | 19.6 | PCO 1881 | 141 mm | 23.71 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 357,120 |
| DEN-CSD-53_6-PCO1881 | CSD preform 53.6 g | 53.6 g | 2.5 L | 21.4 | PCO 1881 | 141 mm | 23.17 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 276,480 |
Water preforms
| SKU | Preform | Net weight | Bottle volume | g/L | Neck | Length | Body Ø | Resin (IV dl/g · AA ppm) | Units / 40 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN-WATER-9-29-25 | Water preform 9 g | 9 g | 330 ml | 27.3 | 29/25 | 70.1 mm | 14.36 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 1,249,920 |
| DEN-WATER-10_5-29-25 | Water preform 10.5 g | 10.5 g | 500 ml | 21.0 | 29/25 | 70.56 mm | 15.14 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 1,249,920 |
| DEN-WATER-11_2-29-25 | Water preform 11.2 g | 11.2 g | 600 ml | 18.7 | 29/25 | 80.1 mm | 18.62 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 937,440 |
| DEN-WATER-12-29-25 | Water preform 12 g | 12 g | 600 ml | 20.0 | 29/25 | 85 mm | 18.95 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 937,440 |
| DEN-WATER-12_5-29-25 | Water preform 12.5 g | 12.5 g | 600 ml | 20.8 | 29/25 | 85 mm | 18.48 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 952,320 |
| DEN-WATER-12_8-29-25 | Water preform 12.8 g | 12.8 g | 600 ml | 21.3 | 29/25 | 85 mm | 18.37 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 952,320 |
| DEN-WATER-13-29-25 | Water preform 13 g | 13 g | 650 ml | 20.0 | 29/25 | 80 mm | 18.16 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 937,440 |
| DEN-WATER-14-29-25 | Water preform 14 g | 14 g | 650 ml | 21.5 | 29/25 | 87.6 mm | 16.67 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 952,320 |
| DEN-WATER-14_5-29-25 | Water preform 14.5 g | 14.5 g | 750 ml | 19.3 | 29/25 | 85 mm | 18 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 952,320 |
| DEN-WATER-15-29-25 | Water preform 15 g | 15 g | 750 ml | 20.0 | 29/25 | 87.6 mm | 16.4 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 952,320 |
| DEN-WATER-21_5-29-25 | Water preform 21.5 g | 21.5 g | 1.25 L | 17.2 | 29/25 | 111.1 mm | 21.62 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 491,040 |
| DEN-WATER-23-29-25 | Water preform 23 g | 23 g | 1.5 L | 15.3 | 29/25 | 111.1 mm | 21.27 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 491,040 |
| DEN-WATER-24-29-25 | Water preform 24 g | 24 g | 1.5 L | 16.0 | 29/25 | 111.1 mm | 21.27 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 491,040 |
| DEN-WATER-25_5-29-25 | Water preform 25.5 g | 25.5 g | 1.5 L | 17.0 | 29/25 | 111.1 mm | 21.02 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 491,040 |
| DEN-WATER-26-29-25 | Water preform 26 g | 26 g | 1.5 L | 17.3 | 29/25 | 117.23 mm | 24.34 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 446,400 |
| DEN-WATER-26_5-29-25 | Water preform 26.5 g | 26.5 g | 1.5 L | 17.7 | 29/25 | 111.1 mm | 24.34 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 491,040 |
| DEN-WATER-29_5-29-25 | Water preform 29.5 g | 29.5 g | 1.5 L | 19.7 | 29/25 | 117.23 mm | 23.88 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 446,400 |
| DEN-WATER-83-48MM | Water preform 83 g | 83 g | 7 L | 11.9 | 48 mm | 146.92 mm | 41.51 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 133,920 |
| DEN-WATER-340-55 | Water preform 340 g | 340 g | 19 L | 17.9 | 55 mm | 323.46 mm | 48.80 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 49,600 |
| DEN-WATER-360-55 | Water preform 360 g | 360 g | 19 L | 18.9 | 55 mm | 323.46 mm | 48.34 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 49,600 |
| DEN-WATER-668_5-55-COPET | Co-PET preform 668.5 g | 668.5 g | 19 L | 35.2 | 55 mm | 391.8 mm | 51.50 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 18,600 |
Juice & dairy preforms
| SKU | Preform | Net weight | Bottle volume | g/L | Neck | Length | Body Ø | Resin (IV dl/g · AA ppm) | Units / 40 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN-JUICE-MILK-11-33-15 | Juice & Milk preform 11 g | 11 g | 250 ml | 44.0 | 32/15 | 64 mm | 18.91 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 1,116,000 |
| DEN-JUICE-MILK-14_5-38MM | Juice & Milk preform 14.5 g | 14.5 g | 300 ml | 48.3 | 38 mm | 73.2 mm | 17.23 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 833,280 |
| DEN-JUICE-MILK-15-33-15 | Juice & Milk preform 15 g | 15 g | 500 ml | 30.0 | 32/15 | 81.2 mm | 17.70 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 803,520 |
| DEN-JUICE-MILK-18-33-15 | Juice & Milk preform 18 g | 18 g | 500 ml | 36.0 | 32/15 | 81.2 mm | 18.87 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 803,520 |
| DEN-JUICE-MILK-26-33-15 | Juice & Milk preform 26 g | 26 g | 1 L | 26.0 | 32/15 | 104.9 mm | 20.95 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 446,400 |
| DEN-JUICE-MILK-27_5-38MM | Juice & Milk preform 27.5 g | 27.5 g | 1 L | 27.5 | 38 mm | 105 mm | 24.24 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 416,640 |
| DEN-JUICE-MILK-32-33-15 | Juice & Milk preform 32 g | 32 g | 1.25 L | 25.6 | 32/15 | 111.3 mm | 25.33 mm | IV 0.76–0.80 · AA ≤5 | 345,600 |
Edible-oil preforms
| SKU | Preform | Net weight | Bottle volume | g/L | Neck | Length | Body Ø | Resin (IV dl/g · AA ppm) | Units / 40 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN-OIL-17_6-29-21 | Oil preform 17.6 g | 17.6 g | 750 ml | 23.5 | 29/21 | 97.95 mm | 20.95 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 758,880 |
| DEN-OIL-19-29-21 | Oil preform 19 g | 19 g | 750 ml | 25.3 | 29/21 | 97.95 mm | 20.70 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 758,880 |
| DEN-OIL-22-29-21 | Oil preform 22 g | 22 g | 1 L | 22.0 | 29/21 | 97.95 mm | 20.14 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 758,880 |
| DEN-OIL-24-29-21 | Oil preform 24 g | 24 g | 1 L | 24.0 | 29/21 | 97.95 mm | 19.75 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 758,880 |
| DEN-OIL-29-29-21 | Oil preform 29 g | 29 g | 1 L | 29.0 | 29/21 | 110 mm | 22.02 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 565,440 |
| DEN-OIL-80-42-36 | Oil preform 80 g | 80 g | 5 L | 16.0 | 42/36 | 150 mm | 36.61 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 148,800 |
| DEN-OIL-84-42-36 | Oil preform 84 g | 84 g | 5 L | 16.8 | 42/36 | 150 mm | 36.36 mm | IV 0.84–0.87 · AA ≤10 | 148,800 |
Compare the full closure range
Every Delta El Nile closure by application — neck finish, weight, overall height, top-panel thickness and application/removal torque with the secure-seal (SST) rating. Values are guideline mould specifications, confirmed for your capping line at RFQ.
| SKU | Closure | Application | Neck | Net weight | Height | Top thickness | App. torque | Removal | Secure seal (SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN-CLO-PCO_1881 | PCO 1881 closure | CSD | PCO 1881 | 2.34 g | — | 1.35 mm | 13–19 in·lbs | 5–14 in·lbs | ≥100 psi (no blow-off at 175 psi) |
| DEN-CLO-55MM_LID | 55mm lid | CSD | 55 mm | 2.5 g | 6.20 mm | 0.8 mm | — | — | — |
| DEN-CLO-29_25_WATER | 29/25 water closure | Water | 29/25 | 1.2 g | 11.20 mm | 0.5 mm | 10–14 in·lbs | 5–13 in·lbs | 25 / 40 psi min |
| DEN-CLO-48MM | 48mm closure | Water | 48 mm | 4.55 g | 17.20 mm | 0.8 mm | 20 in·lbs | 10–30 in·lbs | 15 / 45 psi min |
| DEN-CLO-48MM_HANDLE | 48mm handle closure | Water | 48 mm | 6.2 g | 98.90 mm | — | — | — | — |
| DEN-CLO-55MM_STANDARD | 55mm closure | Water | 55 mm | 8.7 g | — | 1.3 mm | — | — | — |
| DEN-CLO-55MM_FOAM_LINER | 55mm closure with foam liner & sticker | Water | 55 mm | 10 g | — | 1.3 mm | — | — | — |
| DEN-CLO-37MM_PRESS_ON | 37mm press-on closure | Juice & dairy | 37 mm | 1.5 g | — | 0.7 mm | — | — | — |
| DEN-CLO-33_15 | 32/15 closure | Juice & dairy | 32/15 | 1.79 g | 13.50 mm | 0.6 mm | 15 in·lbs | 5–17 in·lbs | 25 / 40 psi min |
| DEN-CLO-38MM | 38mm closure | Juice & dairy | 38 mm | 2.6 g | 15.05 mm | 0.9 mm | 18 in·lbs | 5–20 in·lbs | 25 / 40 psi min |
| DEN-CLO-29_21_OIL_1_PIECE | 1-piece 29/21 oil closure | Edible oil | 29/21 | 1.5 g | 12.15 mm | 0.85 mm | — | — | 14.5 psi / 30 s |
| DEN-CLO-29_21_OIL_2_PIECE | 2-piece 29/21 oil closure | Edible oil | 29/21 | 3.65 g | — | 0.7 mm | — | — | — |
